数字功率放大器:数字功率放大器 A-2120D EA 6CC 电源 220 - 240 V AC , 50/60 Hz 额定输出功率 120 W 消耗功率 30 W 当实际输出功率为最大功率的1/8时 频率响应
数字功率放大器:数字功率放大器 A-2240D EA 6CC 电源 220 - 240 V AC , 50/60 Hz 额定输出功率 240 W 消耗功率 48 W 当实际输出功率为最大功率的1/8时 频率响应
查看联系方式
公司名称 | TOA株式会社 TOA Corporation |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 1949年4月20日 1934年9月1日(创立) | ||||||||||||||||
资本金 | 52.79亿日元 | ||||||||||||||||
法人代表 | 谷口 方啓 | ||||||||||||||||
总公司 | 日本国神户市中央区港岛中町7丁目2番1号 〒650-0046 |
||||||||||||||||
员工数 | 3,906名(集团公司) | ||||||||||||||||
营业额 | 451.23亿日元 | ||||||||||||||||
会计年度 | 每年4月1日至次年3月31日 | ||||||||||||||||
上市证券交易所 | 东京证券交易所 市场第1部 | ||||||||||||||||
主营业务 | 扩声广播设备、通讯设备以及其他信息传递设备器械的制造与销售 音响设备、影像设备、其他电子、电器设备器械的制造销售 上述设备的租赁和工程的设计施工 音响·影像相关软件的企划、制作及销售 利用电气通信提供各种服务 电气通信事业 会场、演播厅音响的租赁业务及音乐等活动、庆典的策划运营 |
||||||||||||||||
经营产品 |
|