
| 视频转发 | 转发能力64Mbps | 
| 网络视频输入 | 4路,接入能力80Mbps | 
| 行为分析 | 支持华为SDC智能事件联动:移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测 | 
| 录像回放 | 多路同步回放:支持8路 多倍速回放:支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作,支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放 | 
| 录像方式 | 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像 | 
| 磁盘数量 | 1盘位 | 
| 预览模式 | 1/4/6/8画面 | 
| 解码性能 | 8MP(4K):1路@30帧/秒 5MP:2路@20帧/秒 4MP:2路@30帧/秒 2MP(1080P):4路30帧/秒 与华为SDC配套开启人脸识别AI功能,解码性能为原来一半 | 
| 回放下载 | 回放能力64Mbps | 
| 视频转发 | 转发能力64Mbps | 
| 网络视频输入 | 4路,接入能力80Mbps | 
| 预览模式 | 1/4/6/8画面 | 
| 解码性能 | 8MP(4K):1路@30帧/秒 5MP:2路@20帧/秒 4MP:2路@30帧/秒 2MP(1080P):4路30帧/秒 与华为SDC配套开启人脸识别AI功能,解码性能为原来一半 | 
| VGA | 1个VGA接口,分辨率:1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 | 
| HDMI | 1个HDMI1.4,分辨率:1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160 | 
| 处理器 | 32位多核高性能处理器 | 
| 内存 | 4Gbit( DDR3) | 
| 硬盘类型 | 每个接口最大容量支持8TB | 
| 磁盘接口 | SATA3.0 | 
| 磁盘数量 | 1盘位 | 
| 查询方式 | 按时间、录像类型、AI事件查询 | 
| 下载方式 | 批量下载、分段下载 | 
| 录像方式 | 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像 | 
| 录像回放 | 多路同步回放:支持8路 多倍速回放:支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作,支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放 | 
| 网络协议 | TCP(可靠传输)、 UDP(传输协议)、 RTP(数据协议)、RTSP(实时传输协议)、HTTP(超文本传输)、DNS(域名解析服务)、 SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、DHCP(自动获取IP地址) | 
| WEB访问 | 兼容IE9/10/11 | 
| P2P华为云服务 | 提供接入华为云服务,支持手机APP远程访问 | 
| 设备接入 | 支持HUAWEI SDK、ONVIF标准 | 
| 音频格式 | G.711a\G.711u | 
| 视频格式 | H.264\H.265 | 
| 行为分析 | 支持华为SDC智能事件联动:移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测 | 
| 目标布控库数量 | 16个 | 
| 结构化数据存储规格 | 支持车辆结构化数据存储 | 
| 目标库总容量 | 10000 | 
| 日志下载 | 系统支持操作日志、系统日志、告警日志、参数修改日志、录像日志,智能日志检查,存储日志、SDC SDK日志、公有云SDK日志 | 
| 管理方式 | 支持 Web、本地人机管理方式 | 
| 网络接口 | 1*100/1000M以太网口 | 
| 音频输出 | 1路,RCA接口 | 
| USB接口 | 2*USB接口(前置1*USB2.0,后置1*USB2.0) | 
| 机箱 | 1U | 
| 工作温度 | 0℃~45℃ | 
| 工作湿度 | 20%~90% | 
| 功耗(不含硬盘) | ≤3W | 
| 电源 | 12V/2A | 
| 外形尺寸 | 300mm(宽)X227mm(深)X54mm (高) | 
| 重量(不含硬盘) | 1Kg | 
| 中国 | 委托型检报告、GB/T28181、CCC、CQC、航空运输 | 
| 海外 | RoHS、WEEE | 
